Angebot!

Jungen Curry Splash Shorts Black / White | Under Armour Kinder Unterteile

 44.64  28.83

Under Armour Größentabellen

Herren
Herren oberteile
Chest (in) Waist (in)
XS 30 - 32 26.5 - 27.5
S 34 - 36 28 - 29
M 38 - 40 30 - 32
L 42 - 44 34 - 36
XL 46 - 48 38 - 40
XXL 50 - 52 42 - 44
3XL 52 - 54 44 - 46
4XL 54 - 56 46 - 48
5XL 56 - 58 48 - 50
Männerhosen
SIZE CHART
Waist (in) Hip (in) US Sizes
XS 26.5 - 27.5 32 - 33 26 - 27
S 28 - 29 34 - 35.5 28 - 29
M 30 - 32 37 - 38.5 30 - 32
L 34 - 36 40 - 42.5 34 - 36
XL 38-40 44 - 46 38 - 40
XXL 42-44 48 - 50 42 - 44
3XL 44 - 46 52 - 54 46 - 48
4XL 46 - 48 56 - 58 50 - 52
5XL 48 - 50 60 - 62 54 - 56
Männer Schuhe
Inches UK Euro US Men
97/8 6 40 7
10 6.5 40.5 7.5
101/8 7 41 8
103/8 7.5 42 8.5
105/8 8 42.5 9
103/4 8.5 43 9.5
11 9 44 10
111/8 9.5 44.5 10.5
113/8 10 45 11
115/8 10.5 45.5 11.5
113/4 11 46 12
12 11.5 47 12.5
121/8 12 47.5 13
121/4 12.5 48 13.5
125/8 13 48.5 14
127/8 13.5 49 14.5
13 14 49.5 15
131/8 14.5 50 15.5
131/4 15 50.5 16
Hüte für Männer
ADJUSTABLE CAP SIZE
Head (in)
MEN'S OSFA 22-231/2
STRETCH-FIT
Head (in)
S/M 207/8 - 211/2
M/L 22 - 23
L/XL 23 - 241/4
XL/XXL 241/4 - 251/2
FITTED
US sizes Head (in)
65/8 207/8
63/4 211/4
67/8 215/8
7 22
71/8 223/8
71/4 223/4
73/8 23
71/2 231/2
75/8 237/8
73/4 241/4
77/8 243/4
8 251/8
81/8 251/2
Herren handschuhe
Guida fit
MEN'S
Palm to Finger
XS 63/4 - 7
S 7 - 71/4
M 71/4 - 71/2
L 71/2 - 73/4
XL 73/4 - 8
XXL 8 - 81/4
Palm to Finger
S-C 67/8 - 71/8
M-C 71/8 - 73/8
M/L-C 71/4 - 71/2
L-C 73/8 - 75/8
XL-C 71/2 - 77/8
Herren socken
Uomo US Sizes
M 4 - 81/2
L 9 - 121/2
XL 13 - 16
Inches UK Euro US Men
97/8 6 40 7
10 6.5 40.5 7.5
101/8 7 41 8
103/8 7.5 42 8.5
105/8 8 42.5 9
103/4 8.5 43 9.5
11 9 44 10
111/8 9.5 44.5 10.5
113/8 10 45 11
115/8 10.5 45.5 11.5
113/4 11 46 12
12 11.5 47 12.5
121/8 12 47.5 13
121/4 12.5 48 13.5
125/8 13 48.5 14
127/8 13.5 49 14.5
13 14 49.5 15
131/8 14.5 50 15.5
131/4 15 50.5 16
Damen
Damen schuhe
CM UK Euro US Women
22 2.5 35.5 5
22.5 3 36 5.5
23 3.5 36.5 6
23.5 4 37.5 6.5
24 4.5 38 7
24.5 5 38.5 7.5
25 5.5 39 8
25.5 6 40 8.5
26 6.5 40.5 9
26.5 7 41 9.5
27 7.5 42 10
27.5 8 42.5 10.5
28 8.5 43 11
28.5 9 44 11.5
29 9.5 44.5 12
Damen oberteile
Bust (cm) Waist (cm) US sizes
XS 78.7 - 83.8 58.4 - 63.5 0 - 2
S 85.1 - 90.2 64.8 - 69.9 4 - 6
M 91.4 - 96.5 71.1 - 76.2 8 - 10
L 97.8 - 102.9 77.5 - 82.6 12 - 14
XL 104.1 - 109.2 83.8 - 88.9 16
XXL 111.8 - 116.8 91.4 - 96.5 18
Damen hosen
Waist (cm) Hip (cm) US sizes
XS 58.4 - 63.5 90.2 - 95.3 0 - 2
S 64.8 - 69.9 91.4 - 96.5 4 - 6
M 71.1 - 76.2 96.5 - 101.6 8 - 10
L 77.5 - 82.6 102.9 - 107.9 12 - 14
XL 83.8 - 88.9 109.2 - 114.3 16
XXL 91.4 - 96.5 116.8 - 121.9 18
Damen-BHs
XS S M L XL XXL
Bust 71 - 76 76 - 81 86 - 91 91 - 96 96 - 102 102 - 107
TAGLIA COPPA A/B DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE
C、D& TAGLIE COPPE DD DISPONIBILI
Cup Bust
76 86 91 96 102 107
AA XXS XS S
A XS XS S S
B XS S S M L
C S M M L
D M M L XL XL
DD M L XL XL XXL
DDD XL XXL XXL XXL
Damen handschuhe
AUX FEMMES
US Size
XS 141/2 - 16
S 16 - 161/2
M 161/2 - 17
L 17 - 18
XL 18 - 181/2
Kopfbedeckung für Frauen
TAGLIA CAPPUCCIO REGOLABILE
Head (cm)
WOMEN'S OSFA 54 - 58
STRETCH-FIT
Head (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
FITTED
US sizes Head (cm)
65/8 53
63/4 53.9
67/8 54.9
7 55.9
71/8 56.8
71/4 57.8
73/8 58.8
71/2 59.7
75/8 60.6
73/4 61.6
77/8 62.8
8 63.8
81/8 64.8
Kinder
Oberteile
Brust (cm) Taille (cm) Größe(cm) US-Größen
YXS 63.5 - 66 55.6 - 58.4 122 - 127 7
YS 66 - 71.1 58.4 - 70 127 - 137 8
YM 71.1 - 76.2 63.5 - 66 137 - 149 10 - 12
YL 76.2 - 81.3 66 - 68.6 149 - 160 14 - 16
YXL 81.3 - 86.4 71.1 - 73.7 160 - 170 18 - 20
Unterteile
Waist (cm) Hip (cm) Height (cm) US sizes
YXS 55.6 - 58.4 64 - 66 122 - 127 7
YS 58.4 - 70 67 - 71 127 - 137 8
YM 63.5 - 66 74 - 77 137 - 149 10 - 12
YL 66 - 68.6 81 - 85 149 - 160 14 - 16
YXL 71.1 - 73.7 89 - 93 160 - 170 18 - 20
Jungen schuhe
CM Euro UK US Youth
8 17.5 1.5 2K
9 18.5 2.5 3K
10 19.5 3.5 4K
11 21 4.5 5K
12 22 5.5 6K
13 23.5 6.5 7K
14 25 7.5 8K
15 26 8.5 9K
16 27 9.5 10K
16.5 27.5 10 10.5K
17 28 10.5 11K
17.5 29 11 11.5K
18 29.5 11.5 12K
18.5 30 12 12.5K
19 31 12.5 13K
20 32 13.5 1
20.5 33 1 1.5
21 33.5 1.5 2
21.5 34 2 2.5
22 35 2.5 3
22.5 35.5 3 3.5
23 36 3.5 4
23.5 36.5 4 4.5
24 37.5 4.5 5
24.5 38 5 5.5
25 38.5 5.5 6
25.5 39 6 6.5
26 40 6 7
Kopfschmuck für Jungen
ADJUSTABLE CAP SIZE
Head (cm)
YOUTH OSFA 53 - 57
STRETCH-FIT
Head (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
FITTED
US sizes Head (cm)
65/8 53
63/4 53.9
67/8 54.9
7 55.9
71/8 56.8
71/4 57.8
73/8 58.8
71/2 59.7
75/8 60.6
73/4 61.6
77/8 62.8
8 63.8
81/8 64.8
Handschuhe für Jungen
Youth Palm to Finger
YM 16 - 17
YL 17
YXL 17 - 18
Jungen socken
Youth CM
YM 16.5 - 19
YL 20 - 23
CM UK Euro US Youth
8 1.5 17.5 2K
9 2.5 18.5 3K
10 3.5 19.5 4K
11 4.5 21 5K
12 5.5 22 6K
13 6.5 23.5 7K
14 7.5 25 8K
15 8.5 26 9K
16 9.5 27 10K
16.5 10 27.5 10.5K
17 10.5 28 11K
17.5 11 29 11.5K
18 11.5 29.5 12K
18.5 12 30 12.5K
19 12.5 31 13K
20 13.5 32 1
20.5 1 33 1.5
21 1.5 33.5 2
21.5 2 34 2.5
22 2.5 35 3
22.5 3 35.5 3.5
23 3.5 36 4
23.5 4 36.5 4.5
24 4.5 37.5 5
24.5 5 38 5.5
25 5.5 38.5 6
25.5 6 39 6.5
26 6 40 7
Top-Mädchen
Chest (cm) Waist (cm) Height (cm) US sizes
YXS 63.5 - 66 55.6 - 58.4 122 - 127 7
YS 66 - 71.1 58.4 - 70 127 - 137 8
YM 71.1 - 76.2 63.5 - 66 137 - 149 10 - 12
YL 76.2 - 81.3 66 - 68.6 149 - 160 14 - 16
YXL 81.3 - 86.4 71.1 - 73.7 160 - 170 18 - 20
Mädchen Hintergründe
Waist (cm) Hip (cm) Height (cm) US sizes
YXS 55,6 - 58,4 64 - 66 122 - 127 7
YS 58,4 - 70 70 - 72 127 - 137 8
YM 63,5 - 66 76 - 81 137 - 149 10 - 12
YL 66 - 68,6 86 - 91 149 - 160 14 - 16
YXL 71,1 - 73,7 97 - 102 160 - 170 18 - 20
Mädchenschuhe
Inches UK Euro US Youth
3 1/8 1.5 17.5 2K
3 1/2 2.5 18.5 3K
4 3.5 19.5 4K
4 1/4 4.5 21 5K
4 5/8 5.5 22 6K
5 1/8 6.5 23.5 7K
5 1/2 7.5 25 8K
5 3/4 8.5 26 9K
6 1/4 9.5 27 10K
6 5/8 10 27.5 10.5K
6 3/4 10.5 28 11K
7 11 28.5 11.5K
71/4 11.5 29.5 12K
7 1/3 12 30 12.5K
7 5/8 12.5 31 13K
7 3/4 13.5 32 1
8 1 33 1.5
8 1/4 1.5 33.5 2
8 1/3 2 34 2.5
8 5/8 2.5 35 3
8 3/4 3 35.5 3.5
9 3.5 36 4
9 1/4 4 36.5 4.5
9 1/4 4.5 37.5 5
9 1/2 5 38 5.5
9 1/2 5.5 38.5 6
9 5/8 6 39 6.5
9 3/4 6 40 7
Mädchen Mütze
ADJUSTABLE CAP SIZE
Head (cm)
YOUTH OSFA 53 - 57
STRETCH-FIT
Head (cm)
S/M 53 - 55
M/L 56 - 58
L/XL 59 - 62
XL/XXL 63 - 65
FITTED
US sizes Head (cm)
65/8 53
63/4 53.9
67/8 54.9
7 55.9
71/8 56.8
71/4 57.8
73/8 58.8
71/2 59.7
75/8 60.6
73/4 61.6
77/8 62.8
8 63.8
81/8 64.8
Mädchen Handschuhe
YOUTH
YM 16 - 17
YL 17
YXL 17 - 18
Socken für Mädchen
Youth CM
YM 16.5 - 19
YL 20 - 23
CM UK Euro US Youth
8 1.5 17.5 2K
9 2.5 18.5 3K
10 3.5 19.5 4K
11 4.5 21 5K
12 5.5 22 6K
13 6.5 23.5 7K
14 7.5 25 8K
15 8.5 26 9K
16 9.5 27 10K
16.5 10 27.5 10.5K
17 10.5 28 11K
17.5 11 29 11.5K
18 11.5 29.5 12K
18.5 12 30 12.5K
19 12.5 31 13K
20 13.5 32 1
20.5 1 33 1.5
21 1.5 33.5 2
21.5 2 34 2.5
22 2.5 35 3
22.5 3 35.5 3.5
23 3.5 36 4
23.5 4 36.5 4.5
24 4.5 37.5 5
24.5 5 38 5.5
25 5.5 38.5 6
25.5 6 39 6.5
26 6 40 7

Strukturierter Strickstoff ist weich, leicht und atmungsaktiv Das Material leitet Schwei ab und trocknet sehr schnell Halbelastischer freiliegender E…

Vorrätig

Artikelnummer: H.211/H704880 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Strukturierter Strickstoff ist weich, leicht und atmungsaktiv Das Material leitet Schwei ab und trocknet sehr schnell Halbelastischer freiliegender Elastikbund mit Markendetail Offene Seitentaschen Gespaltener Saum fr mehr Bewegungsfreiheit

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Jungen Curry Splash Shorts Black / White | Under Armour Kinder Unterteile”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser Versand ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: